CAMPOS ALTOS ATINGE 100% DE COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS

0
13

Campos Altos alcançou, entre janeiro e abril de 2026, 100% de cobertura vacinal em crianças menores de 2 anos. O índice coloca o município em destaque no cuidado com a primeira infância, garantindo proteção contra doenças imunopreveníveis e ampliando a segurança sanitária da população.
O número alcançado evidencia uma rede de cuidado que funciona e acompanha de perto o desenvolvimento das crianças. O resultado reflete o trabalho contínuo das equipes de imunização, que atuam diariamente no acompanhamento das famílias, na atualização das cadernetas e na busca ativa de crianças.

 

Município Residência BCG Rotavírus Hepatite B (< 30 Dias) Febre Amarela Polio Injetável (VIP) Pneumo 10 Meningo C Penta DTP (1° Reforço) Hepatite A Infantil Meningo C (1° Reforço) Pneumo 10 (1° Reforço) Polio Injetável (VIP)(Reforço) Tríplice Viral – 1° Dose Tríplice Viral – 2° Dose Varicela
 Água Comprida 100,00% 266,67% 233,33% 166,67% 200,00% 266,67% 166,67% 200,00% 166,67% 200,00% 100,00% 66,67% 133,33% 66,67% 200,00% 200,00%
 Araxá 92,56% 86,78% 89,81% 85,67% 85,95% 87,33% 84,57% 85,67% 75,76% 83,75% 86,78% 82,09% 79,34% 90,36% 81,27% 86,50%
 Campo Florido 61,11% 150,00% 88,89% 150,00% 155,56% 155,56% 150,00% 150,00% 77,78% 72,22% 94,44% 105,56% 72,22% 105,56% 77,78% 88,89%
 Campos Altos 179,17% 154,17% 158,33% 208,33% 179,17% 150,00% 191,67% 179,17% 150,00% 129,17% 137,50% 129,17% 145,83% 133,33% 125,00% 129,17%
 Carneirinho 43,48% 104,35% 78,26% 104,35% 104,35% 108,70% 78,26% 108,70% 78,26% 47,83% 82,61% 69,57% 60,87% 82,61% 47,83% 60,87%
 Comendador Gomes 100,00% 137,50% 137,50% 62,50% 100,00% 137,50% 125,00% 100,00% 75,00% 75,00% 37,50% 37,50% 62,50% 37,50% 75,00% 62,50%
 Conceição das Alagoas 105,13% 129,49% 98,72% 96,15% 75,64% 126,92% 112,82% 75,64% 93,59% 87,18% 105,13% 101,28% 91,03% 106,41% 93,59% 101,28%
 Conquista 108,33% 116,67% 133,33% 175,00% 133,33% 116,67% 91,67% 133,33% 133,33% 125,00% 116,67% 108,33% 133,33% 100,00% 150,00% 150,00%
 Delta 65,63% 109,38% 87,50% 128,13% 137,50% 112,50% 106,25% 137,50% 96,88% 112,50% 128,13% 134,38% 103,13% 128,13% 106,25% 103,13%
 Fronteira 52,78% 61,11% 66,67% 61,11% 52,78% 61,11% 50,00% 52,78% 44,44% 41,67% 86,11% 86,11% 44,44% 86,11% 50,00% 52,78%
 Frutal 73,37% 77,72% 79,89% 104,35% 85,33% 79,89% 82,07% 80,98% 64,13% 67,39% 76,63% 77,72% 66,85% 78,80% 64,13% 69,57%
 Ibiá 73,68% 71,93% 68,42% 112,28% 94,74% 75,44% 77,19% 96,49% 94,74% 89,47% 103,51% 101,75% 101,75% 94,74% 91,23% 96,49%
 Itapagipe 100,00% 82,61% 104,35% 134,78% 134,78% 78,26% 104,35% 126,09% 108,70% 108,70% 113,04% 104,35% 113,04% 117,39% 113,04% 134,78%
 Iturama 85,21% 63,38% 76,06% 64,79% 76,76% 67,61% 79,58% 76,76% 79,58% 82,39% 84,51% 79,58% 80,28% 95,07% 85,21% 85,92%
 Limeira do Oeste 90,48% 76,19% 133,33% 157,14% 195,24% 76,19% 123,81% 204,76% 104,76% 100,00% 100,00% 104,76% 85,71% 114,29% 104,76% 114,29%
 Pedrinópolis 150,00% 150,00% 133,33% 33,33% 133,33% 150,00% 183,33% 133,33% 150,00% 150,00% 33,33% 50,00% 150,00% 50,00% 166,67% 150,00%
 Perdizes 114,29% 102,04% 118,37% 116,33% 110,20% 100,00% 91,84% 112,24% 130,61% 138,78% 138,78% 138,78% 124,49% 142,86% 134,69% 144,90%
 Pirajuba 76,19% 76,19% 85,71% 90,48% 57,14% 76,19% 52,38% 57,14% 80,95% 76,19% 119,05% 119,05% 80,95% 123,81% 80,95% 95,24%
 Planura 96,97% 90,91% 87,88% 103,03% 109,09% 87,88% 93,94% 109,09% 103,03% 106,06% 66,67% 66,67% 96,97% 63,64% 100,00% 100,00%
 Pratinha 85,71% 185,71% 114,29% 171,43% 200,00% 200,00% 214,29% 200,00% 114,29% 114,29% 100,00% 85,71% 114,29% 100,00% 128,57% 128,57%
 Sacramento 58,89% 70,00% 55,56% 84,44% 82,22% 71,11% 84,44% 82,22% 67,78% 64,44% 62,22% 62,22% 72,22% 65,56% 72,22% 72,22%
 Santa Juliana 50,72% 92,75% 53,62% 94,20% 73,91% 91,30% 76,81% 73,91% 65,22% 71,01% 82,61% 85,51% 69,57% 82,61% 73,91% 76,81%
 São Francisco de Sales 71,43% 80,95% 61,90% 42,86% 66,67% 80,95% 85,71% 71,43% 61,90% 61,90% 42,86% 42,86% 61,90% 42,86% 61,90% 66,67%
 Tapira 80,00% 180,00% 80,00% 130,00% 150,00% 160,00% 140,00% 150,00% 90,00% 170,00% 130,00% 150,00% 160,00% 150,00% 80,00% 90,00%
 Uberaba 67,53% 86,41% 76,91% 85,33% 83,93% 84,47% 85,33% 82,31% 81,01% 85,76% 86,73% 81,66% 85,22% 84,90% 81,45% 82,63%
 União de Minas 122,22% 177,78% 100,00% 200,00% 111,11% 177,78% 133,33% 111,11% 111,11% 100,00% 77,78% 100,00% 111,11% 88,89% 100,00% 122,22%
 Veríssimo 28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 71,43% 28,57% 71,43% 57,14% 142,86% 128,57% 42,86% 57,14% 185,71% 57,14% 142,86% 142,86%
Fonte: Painel LocalizaSUS. Atualização do painel em 05/05/2026 às 05:21:28, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) referentes às doses aplicadas até o dia 01/04/2026 às 00:00:00
Macrorregião BCG Rotavírus Hepatite B (< 30 Dias) Febre Amarela Polio Injetável (VIP) Pneumo 10 Meningo C Penta DTP (1° Reforço) Hepatite A Infantil Meningo C (1° Reforço) Pneumo 10 (1° Reforço) Polio Injetável (VIP)(Reforço) Tríplice Viral – 1° Dose Tríplice Viral – 2° Dose Varicela
Triangulo do Sul 77,21% 88,08% 81,83% 91,99% 88,96% 87,73% 88,17% 87,99% 81,52% 84,87% 87,90% 84,82% 84,29% 88,91% 83,15% 86,45%
Fonte: Painel LocalizaSUS. Atualização do painel em 05/05/2026 às 05:21:28, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) referentes às doses aplicadas até o dia 01/04/2026 às 00:00:00

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Moderação de comentário está ativada. Seu comentário pode demorar algum tempo para aparecer.