| Ramal Descrição | Ramais | Nomes | Números |
|---|---|---|---|
| Recepção Prefeitura | 1001 | Magela | (37) 3426-5340 |
| Secretaria de Fazenda | 1003 | Igor/Tatiane | (37) 3426-5340 |
| Contabilidade | 1004 | Nilson/Lorena | (37) 3426-5340 |
| Procuradoria | 1005 | Marcelo/Jheniffer | (37) 3426-5340 |
| Comunicação | 1006 | Gabriel | (37) 3426-5340 |
| Convênios | 1007 | João Paulo/Ana Caroline | (37) 3426-5340 |
| Engenharia | 1008 | Iara/João | (37) 3426-5340 |
| Tesouraria | 1009 | Doralice | (37) 3426-5340 |
| Compras | 1010 | Simone/Jaqueline | (37) 3426-5340 |
| Secretaria de Administração | 1011 | Edvaldo | (37) 3426-5340 |
| Licitação | 1012 | Wilgner/Camila Cristina | (37) 3426-5340 |
| Licitação | 1013 | Paulo Junior/Jéssica/Camila | (37) 3426-5340 |
| Patrimônio | 1014 | Luan/Brigida | (37) 3426-5340 |
| Arrecadação | 1015 | Leandro/Deise/Glenda | (37) 3426-5340 |
| Recursos Humanos | 1016 | Ana Cláudia | (37) 3426-5340 |
| Recursos Humanos | 1017 | Devanir | (37) 3426-5340 |
| Recursos Humanos | 1018 | José Camilo | (37) 3426-5340 |
| Secretaria de Cultura | 1019 | Beto Costa/Cristina | (37) 3426-5341 |
| IPMCA | 1020 | Elenice | (37) 3426-5342 |
| Epidemiologia | 1021 | Cristiane | (37) 3426-5343 |
| Saúde do Trabalho | 1022 | Izabel Cristina | (37) 3426-5343 |
| Zoonoses | 1023 | Jeferson | (37) 3426-5343 |
| Imunização | 1024 | Rita de Cássia | (37) 3426-5343 |
| Secretaria de Esportes | 1025 | Vitória/João Coragem | (37) 3426-5344 |
| Assessoria Juridica | 1026 | Alexandre | (37) 3426-5340 |
| Assistência juridica | 1027 | Crolina | (37) 3426-5340 |
| Junta Militar | 1028 | Magda Teixeira | (37) 3426-5345 |
| Manutenção | 1029 | Deca | (37) 3426-5346 |
| SIAT | 1030 | Ana Paula | (37) 3426-5347 |
| Tributos | 1031 | Ana Karolina | (37) 3426-5340 |
| Recepção Educação | 1032 | Alessandra Silva | (37) 3426-5348 |
| Secretaria da Educação | 1033 | Magda Fuquisato | (37) 3426-5348 |
| E.M Deiro Borges | 1034 | claudiele/Geanete | (37) 3426-5348 |
| E.M Amélia Franco | 1035 | Dayse/Geraldo | (37) 3426-5348 |
| E.M Joaquim Domingos | 1036 | Rideny/Camila | (37) 3426-5348 |
| E.M Inhazinha Rezende (falta instalar) | 1037 | Claudiele | (37) 3426-5348 |
| CEMEI Nilda Caporale | 1038 | Valdirene | (37) 3426-5348 |
| CEMEI Madre Emanuele | 1039 | Ana Maria Lemos | (37) 3426-5348 |
| CEMEI Olavo Liodonio | 1040 | Kelly/Ilda | (37) 3426-5348 |
| CEMEI Nossa Senhora Aparecida | 1041 | (37) 3426-5348 | |
| CEMEI Professor Lúcio | 1042 | Adriana de Sá | (37) 3426-5348 |
| Curumim | 1043 | Itagina | (37) 3426-5348 |
| Recepção Saúde | 1044 | Alessandra Silva | (37) 3426-5343 |
| Secretaria da Saúde | 1045 | Cynara | (37) 3426-5343 |
| TFD | 1046 | Débora | (37) 3426-5343 |
| Transporte Saúde | 1047 | Raiane | (37) 3426-5343 |
| PSF 1 | 1048 | Jordânia | (37) 3426-5349 |
| PSF 2 | 1049 | Analice | (37) 3426-5350 |
| PSF 3 | 1050 | Bruna | (37) 3426-5351 |
| PSF 4 | 1051 | Camila | (37) 3426-5352 |
| Centro de Especialidades | 1052 | Ester | (37) 3426-5353 |
| Almoxarifado Saúde | 1053 | Sirlei | (37) 3426-5343 |
| Farmácia Básica | 1054 | Gaspar Franco | (37) 3426-5343 |
| Recepção Laboratório | 1055 | Isabete | (37) 3426-5343 |
| Pronto Atendimento | 1056 | Atendente | (37) 3426-5354 |
| Academia da Saúde | 1057 | (37) 3426-5343 | |
| Recepção Assistência Social | 1058 | Tatiane Amaral | (37) 3426-5355 |
| Bolsa Família | 1059 | Cristiane | (37) 3426-5355 |
| Secretaria Assistência Social | 1060 | Dulce | (37) 3426-5355 |
| Creas | 1061 | Eliene | (37) 3426-5356 |
| Cras | 1062 | Josilene | (37) 3426-5357 |
| Conselho Tutelar | 1063 | Izabela | (37) 3426-5358 |
| Abrigo | 1064 | Adriele | (37) 3426-5359 |
| Portaria Almoxarifado | 1065 | Porteiro | (37) 3426-5360 |
| Secretaria de Obras | 1066 | Altair | (37) 3426-5361 |
| Almoxarifado | 1067 | Wesley/Meire | (37) 3426-5360 |
| Secretaria de Agricultura | 1068 | Alexandre | (37) 3426-5362 |
| Canil (falta cabo de rede) | 1069 | Tainá | (37) 3426-5363 |
| Polícia Militar | 1070 | Atendende | (37) 3426-5364 |
Início Ramais / Telefone
