O município de Campos Altos preocupado com as endemias e doenças que são sempre preocupantes realizou nos dias 23, 24 a 25 de Outubro de 2017 o levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti – LIRAa, tendo como objetivo monitorar a situação de infestação no município.
O levantamento é realizado em uma amostra probabilística dos imóveis existentes na área urbana e permite o direcionamento das ações de controle para as áreas mais criticas, com o trabalho foi constatado que o município apresentou baixo risco de uma epidemias, a população precisa continuar atenta e eliminar os criadouros de suas residências.
Separe alguns minutos do seu tempo e fiscalize a sua casa, a nossa residência é a nossa obrigação e se todos fizerem a sua parte, Campos Altos continuará livre de várias doenças. Colabore!
PROGRAMAÇÃO LIRAA 2017
ESTRATO 01
TOTAL DE IMOVEIS PROGRAMADOS 229 |
BAIRROS | NUMERO DE QUARTEIRÕES PROGRAMADOS | TOTAL QUARTEIRÕES |
CAMPOSALTINHO | 1, 7, 14, 19, 26, 32, 38, 44, 50, 58 | 10 | |
CENTRO | 3, 8, 13,19,, 25, 32, 38, 46, 50, 57 | 10 | |
CONJ. HAB. JOAQUIM BERTOLINO | 01 | 01 | |
CONJ. HAB. FRANCISCO DA SILVA | 01 | 01 | |
TOTAL QUARTEIRÕES |
22 |
ESTRATO 02
ESTRATO 02
TOTAL DE IMOVEIS PROGRAMADOS 234 |
BAIRROS | NUMERO DE QUARTEIRÕES PROGRAMADOS | TOTAL QUARTEIRÕES |
CAMPOS VERDES | 8, 13 | 02 | |
ROSARIA DA SILVA FERNANDES | 5, 12 | 02 | |
LAZARO LEITE | 4, 13 | 02 | |
SANTA TEREZINHA | 6, 11, 17, 25, 33 | 05 | |
NOSSA SENHORA APARECIDA | 4, 14, 19, 28, 38, 45 | 06 | |
OSVALDO ALVES ARAÚJO | 3, 11, 19, 26 | 04 | |
JUCA FRANCO | 7, 15 | 02 | |
BOA ESPERANÇA | 5, 15, 23 | 03 | |
TOTAL DE QUARTEIRÕES |
26 |